Country | US | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station type | M | |||||||||||||||||||
Facility type | Commercial digital TV | |||||||||||||||||||
Channel | 0 | |||||||||||||||||||
BLANK-0000212223 |
|
City of license | Berkeley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218465 |
|
City of license | Tampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218466 |
|
City of license | Baton Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218472 |
|
City of license | Lexington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218476 |
|
City of license | Auburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218462 |
|
City of license | Tuscaloosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218463 |
|
City of license | Fayetteville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218473 |
|
City of license | College Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218474 |
|
City of license | Nashville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218477 |
|
City of license | Starkville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218478 |
|
City of license | Nashville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State of license | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218461 |
|
Call sign | XECCAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | ATOTONILCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | XECCTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | TEPECOACUILCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | XECSLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | LA SABINITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | K14NU-D | K14NU-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | BEOWAWE | BEOWAWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-04-19 00:00:00 | 2010-04-19 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KUCW (35 OGDEN) | KUCW (35 OGDEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218421 |
|
Call sign | K14OB-D | K14OB-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | EUREKA | EUREKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2012-02-03 00:00:00 | 2012-02-03 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KOLO-TV (8 RENO) | KOLO-TV (8 RENO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000217957 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218456 |
|
Call sign | K15LU-D | K15LU-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | EUREKA | EUREKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-04-12 00:00:00 | 2010-04-12 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KVVU-TV (9 HENDERSON) | KVVU-TV (9 HENDERSON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000217940 |
|
Call sign | K16IZ-D | K16IZ-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | EUREKA | EUREKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2012-02-03 00:00:00 | 2012-02-03 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KRXI-TV (23 RENO) | KRXI-TV (23 RENO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218430 |
|
Call sign | K17NV-D | K17NV-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | EUREKA | EUREKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2012-02-03 00:00:00 | 2012-02-03 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KUTV (34 SALT LAKE CITY) | KUTV (34 SALT LAKE CITY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218422 |
|
Call sign | K18JG-D | K18JG-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | BEOWAWE | BEOWAWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2012-02-03 00:00:00 | 2012-02-03 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KNPB (15 RENO) | KNPB (15 RENO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | EUREKA COUNTY TV DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000217970 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000218455 |
|
Call sign | K19IM-D | K19IM-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | DUCKWATER | DUCKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-04-19 00:00:00 | 2010-04-19 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
