Call sign | KCTH-LP | DKCTH-LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callsign effective date | 2015-01-14 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City of license | SCOTTSBLUFF | SCOTTSBLUFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NE | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FL | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Low-power FM station | Low-power FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed and silent | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2020-04-15 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 236 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 95.1 | 95.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CHRIST THE KING CATHOLIC CHURCH OF GERING AND SCOTTSBLUFF | CHRIST THE KING CATHOLIC CHURCH OF GERING AND SCOTTSBLUFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLL-20150422ABA |
|
Call sign | DWRWM | DWRWM |
---|---|---|
City of license | MACON | MACON |
State of license | GA | GA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | License cancelled | License cancelled |
Facility status date | 2020-02-27 00:00:00 | 2020-02-27 00:00:00 |
License expiration date | 2028-04-01 00:00:00 | 2028-04-01 00:00:00 |
Frequency | 1500 | 1500 |
Licensee | CUMULUS LICENSING LLC | CUMULUS LICENSING LLC |
Call sign | K220HY | K220HY |
---|---|---|
City of license | SPENCER | SPENCER |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Station type | M | M |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 220 | 220 |
Frequency | 91.9 | 91.9 |
Associated facility | KNWC-FM (96.5 SIOUX FALLS) | KNWC-FM (96.5 SIOUX FALLS) |
Licensee | UNIVERSITY OF NORTHWESTERN - ST. PAUL | UNIVERSITY OF NORTHWESTERN - ST. PAUL |
Call sign | K227AO | K227AO |
---|---|---|
City of license | SPRINGFIELD | SPRINGFIELD |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2007-06-12 00:00:00 | 2007-06-12 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 227 | 227 |
Frequency | 93.3 | 93.3 |
Associated facility | KWTO (560 SPRINGFIELD) | KWTO (560 SPRINGFIELD) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | K228FS | K228FS |
---|---|---|
City of license | CARTHAGE | CARTHAGE |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2020-04-24 00:00:00 | 2020-04-24 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 228 | 228 |
Frequency | 93.5 | 93.5 |
Associated facility | KDMO (1490 CARTHAGE) | KDMO (1490 CARTHAGE) |
Licensee | CARTHAGE BROADCSATING COMPANY, INC. | CARTHAGE BROADCSATING COMPANY, INC. |
Call sign | K233DO | K233DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | HOT SPRINGS | HOT SPRINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | AR | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2020-01-24 00:00:00 | 2020-01-24 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2028-06-01 00:00:00 | 2028-06-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 233 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 94.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KZNG (1340 HOT SPRINGS) | KZNG (1340 HOT SPRINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | US STATIONS, LLC | US STATIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESTA-20210223AAB |
|
Call sign | K242AN | K242AN |
---|---|---|
City of license | LEBANON | LEBANON |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Station type | M | M |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent |
Facility status date | 2020-08-03 00:00:00 | 2020-08-03 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 242 | 242 |
Frequency | 96.3 | 96.3 |
Associated facility | KMST (88.5 ROLLA) | KMST (88.5 ROLLA) |
Licensee | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI |
Call sign | K242CT | K242CT |
---|---|---|
City of license | COLUMBIA | COLUMBIA |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2015-06-15 00:00:00 | 2015-06-15 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 242 | 242 |
Frequency | 96.3 | 96.3 |
Associated facility | KSSZ (93.9 FAYETTE) | KSSZ (93.9 FAYETTE) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | K245AM | K245AM |
---|---|---|
City of license | LE MARS | LE MARS |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2007-07-20 00:00:00 | 2007-07-20 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 245 | 245 |
Frequency | 96.9 | 96.9 |
Associated facility | KLEM (1410 LE MARS) | KLEM (1410 LE MARS) |
Licensee | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. |
Call sign | K245CA | K245CA |
---|---|---|
City of license | SPRINGFIELD | SPRINGFIELD |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2016-02-01 00:00:00 | 2016-02-01 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 245 | 245 |
Frequency | 96.9 | 96.9 |
Associated facility | KBFL (1060 SPRINGFIELD) | KBFL (1060 SPRINGFIELD) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | K253BJ | K253BJ |
---|---|---|
City of license | ALGONA | ALGONA |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2014-06-11 00:00:00 | 2014-06-11 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 253 | 253 |
Frequency | 98.5 | 98.5 |
Associated facility | KLGZ (1600 ALGONA) | KLGZ (1600 ALGONA) |
Licensee | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC |
Call sign | K258BG | K258BG |
---|---|---|
City of license | OSKALOOSA | OSKALOOSA |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2011-05-18 00:00:00 | 2011-05-18 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 258 | 258 |
Frequency | 99.5 | 99.5 |
Associated facility | KMZN (740 OSKALOOSA) | KMZN (740 OSKALOOSA) |
Licensee | JOMAST CORPORATION | JOMAST CORPORATION |
Call sign | K266CA | K266CA |
---|---|---|
City of license | JEFFERSON CITY | JEFFERSON CITY |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Station type | M | M |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 266 | 266 |
Frequency | 101.1 | 101.1 |
Associated facility | KATI (94.3 CALIFORNIA) | KATI (94.3 CALIFORNIA) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | K275BD | K275BD |
---|---|---|
City of license | JOPLIN | JOPLIN |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2009-09-14 00:00:00 | 2009-09-14 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 275 | 275 |
Frequency | 102.9 | 102.9 |
Associated facility | KIXQ (102.5 JOPLIN) | KIXQ (102.5 JOPLIN) |
Licensee | ZIMMER RADIO, INC. | ZIMMER RADIO, INC. |
Call sign | K276DI | K276DI |
---|---|---|
City of license | COLUMBIA | COLUMBIA |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Station type | M | M |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2012-09-07 00:00:00 | 2012-09-07 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 276 | 276 |
Frequency | 103.1 | 103.1 |
Associated facility | KCMQ (96.7 COLUMBIA) | KCMQ (96.7 COLUMBIA) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | K280GY | K280GY |
---|---|---|
City of license | CENTERVILLE | CENTERVILLE |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2007-02-28 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 280 | 280 |
Frequency | 103.9 | 103.9 |
Associated facility | KCOG (1400 CENTERVILLE) | KCOG (1400 CENTERVILLE) |
Licensee | KCOG, INC. | KCOG, INC. |
Call sign | K283CL | K283CL |
---|---|---|
City of license | JEFFERSON CITY | JEFFERSON CITY |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2017-10-19 00:00:00 | 2017-10-19 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 283 | 283 |
Frequency | 104.5 | 104.5 |
Associated facility | KWOS (950 JEFFERSON CITY) | KWOS (950 JEFFERSON CITY) |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | DK283CV | K283CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callsign effective date | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City of license | CLAYTON | CLAYTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NM | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Permit cancelled | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2021-01-19 00:00:00 | 2021-02-23 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 104.5 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KLMX (1450 CLAYTON) | KLMX (1450 CLAYTON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | JIMMY N MC COLLUM | JIMMY N MC COLLUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPFT-20190122AHH |
|
Call sign | K290CO | K290CO |
---|---|---|
City of license | NEOSHO | NEOSHO |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2017-01-25 00:00:00 | 2017-01-25 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 290 | 290 |
Frequency | 105.9 | 105.9 |
Associated facility | KZRG (1310 JOPLIN) | KZRG (1310 JOPLIN) |
Licensee | ZIMMER RADIO, INC. | ZIMMER RADIO, INC. |
Call sign | KATI | KATI |
---|---|---|
City of license | CALIFORNIA | CALIFORNIA |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 232 | 232 |
Frequency | 94.3 | 94.3 |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC |
Call sign | KBOE-FM | KBOE-FM |
---|---|---|
City of license | OSKALOOSA | OSKALOOSA |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 285 | 285 |
Frequency | 104.9 | 104.9 |
Licensee | JOMAST CORPORATION | JOMAST CORPORATION |
Call sign | KCLR-FM | KCLR-FM |
---|---|---|
City of license | BOONVILLE | BOONVILLE |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 257 | 257 |
Frequency | 99.3 | 99.3 |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC. |
Call sign | KCMQ | KCMQ |
---|---|---|
City of license | COLUMBIA | COLUMBIA |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2000-06-20 00:00:00 | 2000-06-20 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 244 | 244 |
Frequency | 96.7 | 96.7 |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC |
Call sign | KCOG | KCOG |
---|---|---|
City of license | CENTERVILLE | CENTERVILLE |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1400 | 1400 |
Licensee | KCOG, INC. | KCOG, INC. |
Call sign | KDEX | KDEX |
---|---|---|
City of license | DEXTER | DEXTER |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1590 | 1590 |
Licensee | DEXTER BROADCASTING COMPANY | DEXTER BROADCASTING COMPANY |
Call sign | KDEX-FM | KDEX-FM |
---|---|---|
City of license | DEXTER | DEXTER |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 272 | 272 |
Frequency | 102.3 | 102.3 |
Licensee | DEXTER BROADCASTING, INC. (legal name: DEXTER BROADCASTING COMPANY) | DEXTER BROADCASTING, INC. (legal name: DEXTER BROADCASTING COMPANY) |
Call sign | KDMO | KDMO |
---|---|---|
City of license | CARTHAGE | CARTHAGE |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1490 | 1490 |
Licensee | CARTHAGE BROADCASTING COMPANY, INC. | CARTHAGE BROADCASTING COMPANY, INC. |
Call sign | KEDB | KEDB |
---|---|---|
City of license | CHARITON | CHARITON |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2000-06-16 00:00:00 | 2000-06-16 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 287 | 287 |
Frequency | 105.3 | 105.3 |
Licensee | HONEY CREEK BROADCASTING, LLC | HONEY CREEK BROADCASTING, LLC |
Call sign | KFAL | KFAL |
---|---|---|
City of license | FULTON | FULTON |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 900 | 900 |
Licensee | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC | ZIMMER RADIO OF MID-MISSOURI, INC |
Call sign | KFFR | KFFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | WINTER PARK | WINTER PARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2016-06-21 00:00:00 | 2016-06-21 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 202 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 88.3 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | FRASER VALLEY COMMUNITY MEDIA, INC. | FRASER VALLEY COMMUNITY MEDIA, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESTA-20210223AAA |
|
Call sign | KFIZ | KFIZ |
---|---|---|
City of license | FOND DU LAC | FOND DU LAC |
State of license | WI | WI |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2020-12-01 00:00:00 | 2028-12-01 00:00:00 |
Frequency | 1450 | 1450 |
Licensee | RBH ENTERPRISES, INC. | RBH ENTERPRISES, INC. |
Call sign | KFJB | KFJB |
---|---|---|
City of license | MARSHALLTOWN | MARSHALLTOWN |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1230 | 1230 |
Licensee | TRENDING MEDIA, INC. | TRENDING MEDIA, INC. |
Call sign | KHBT | KHBT |
---|---|---|
City of license | HUMBOLDT | HUMBOLDT |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 249 | 249 |
Frequency | 97.7 | 97.7 |
Licensee | OPEN ROADS MEDIA, L.L.C. | OPEN ROADS MEDIA, L.L.C. |
Call sign | KIFG | KIFG |
---|---|---|
City of license | IOWA FALLS | IOWA FALLS |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1510 | 1510 |
Licensee | TIMES-CITIZEN COMMUNICATIONS, INC. | TIMES-CITIZEN COMMUNICATIONS, INC. |
Call sign | KIFG-FM | KIFG-FM |
---|---|---|
City of license | IOWA FALLS | IOWA FALLS |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 237 | 237 |
Frequency | 95.3 | 95.3 |
Licensee | TIMES-CITIZEN COMMUNICATIONS, INC. | TIMES-CITIZEN COMMUNICATIONS, INC. |
Call sign | KIXQ | KIXQ |
---|---|---|
City of license | JOPLIN | JOPLIN |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 273 | 273 |
Frequency | 102.5 | 102.5 |
Digital status | Hybrid | Hybrid |
Licensee | ZIMMER RADIO, INC. | ZIMMER RADIO, INC. |
Call sign | KIYX | KIYX |
---|---|---|
City of license | SAGEVILLE | SAGEVILLE |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2002-07-10 00:00:00 | 2002-07-10 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 291 | 291 |
Frequency | 106.1 | 106.1 |
Licensee | QUEENB RADIO WISCONSIN, INC. (legal name: K TO Z, LTD.) | QUEENB RADIO WISCONSIN, INC. (legal name: K TO Z, LTD.) |
Call sign | KJBL | KJBL | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | JULESBURG | JULESBURG | ||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM station | FM station | ||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2004-10-31 00:00:00 | 2004-10-31 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Channel | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency | 96.5 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
Licensee | ARMADA MEDIA - MCCOOK, INC. | ARMADA MEDIA - MCCOOK, INC. | ||||||||||||||||||||||||
BESTA-20210219AAH |
|
Call sign | KJMK | KJMK |
---|---|---|
City of license | WEBB CITY | WEBB CITY |
State of license | MO | MO |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 230 | 230 |
Frequency | 93.9 | 93.9 |
Licensee | ZIMMER RADIO, INC. | ZIMMER RADIO, INC. |
Call sign | KJWY-LD | KJWY-LD |
---|---|---|
City of license | SALEM | SALEM |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2018-08-13 00:00:00 | 2018-08-13 00:00:00 |
License expiration date | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 |
Channel | 36 | 36 |
tsid_ntsc | 10136 | |
tsid_dtv | 10137 | |
Licensee | SAGAMOREHILL OF PORTLAND, LLC | SAGAMOREHILL OF PORTLAND, LLC |
Call sign | KKMA | KKMA |
---|---|---|
City of license | LE MARS | LE MARS |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 258 | 258 |
Frequency | 99.5 | 99.5 |
Licensee | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. |
Call sign | KLEM | KLEM |
---|---|---|
City of license | LE MARS | LE MARS |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
Facility status date | 2001-02-05 00:00:00 | 2001-02-05 00:00:00 |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1410 | 1410 |
Licensee | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. |
Call sign | KLGA-FM | KLGA-FM |
---|---|---|
City of license | ALGONA | ALGONA |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | FM | FM |
Station type | M | M |
Facility type | FM station | FM station |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Channel | 224 | 224 |
Frequency | 92.7 | 92.7 |
Licensee | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC |
Call sign | KLGZ | KLGZ |
---|---|---|
City of license | ALGONA | ALGONA |
State of license | IA | IA |
Country | US | US |
Facility service | AM | AM |
Station type | M | M |
Facility status | Licensed | Licensed |
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2029-02-01 00:00:00 |
Frequency | 1600 | 1600 |
Licensee | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC | RIVERFRONT BROADCASTING OF IOWA, LLC |
