Call sign | 890901MD | 890901MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | LONDON | LONDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | OH | OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Facility void | Facility void | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 1991-07-16 00:00:00 | 1991-07-16 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 292 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 106.3 | 106.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | KRACO COMMUNICATIONS, INC. (legal name: WILLIAM C. KRANER) | KRACO COMMUNICATIONS, INC. (legal name: WILLIAM C. KRANER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | DKJAL | DKJAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | TAFUNA | TAFUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | AS | AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | License cancelled | License cancelled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | DISTRICT COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD IN AS | DISTRICT COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD IN AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20040128ASR |
|
Call sign | K14OI-D | K14OI-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | COLUMBIA | COLUMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2015-10-28 00:00:00 | 2015-10-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | DTV AMERICA CORPORATION | DTV AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000007844 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000007932 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000008187 |
|
Call sign | K18JV-D | K18JV-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | JOPLIN | JOPLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2015-11-10 00:00:00 | 2015-11-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | DTV AMERICA CORPORATION | DTV AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK-0000008169 |
|
Call sign | K208FS | K208FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | FORT MORGAN | FORT MORGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2002-05-30 00:00:00 | 2002-05-30 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 89.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20160219AAD |
|
Call sign | K208FV | K208FV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | AMES | AMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | IA | IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-08-15 00:00:00 | 2013-08-15 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 89.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KDFR (91.3 DES MOINES) | KDFR (91.3 DES MOINES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20160301ABO |
|
Call sign | K212FU | K212FU | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | LEWISTOWN | LEWISTOWN | |||||||||||||||||||||||||||
State of license | MT | MT | |||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | |||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2015-05-31 00:00:00 | 2015-05-31 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Channel | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 90.3 | 90.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | WLOG (89.1 MARKLEYSBURG) | WLOG (89.1 MARKLEYSBURG) | |||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EDGEWATER BROADCASTING INC. | EDGEWATER BROADCASTING INC. | |||||||||||||||||||||||||||
BLESTA-20160307ACI |
|
Call sign | K223AL | K223AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | RENO | RENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2000-02-02 00:00:00 | 2000-02-02 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 223 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 92.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KRNO (106.9 INCLINE VILLAGE) | KRNO (106.9 INCLINE VILLAGE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | RENO MEDIA GROUP, L.P. | RENO MEDIA GROUP, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20160303ABQ |
|
Call sign | K224EX | K224EX |
---|---|---|
City of license | MANHATTAN | MANHATTAN |
State of license | KS | KS |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2015-06-18 00:00:00 | 2015-06-18 00:00:00 |
Channel | 224 | 224 |
Frequency | 92.7 | 92.7 |
Associated facility | KQLA (103.5 OGDEN) | KQLA (103.5 OGDEN) |
Licensee | UNIVERSITY OF KANSAS | EAGLE COMMUNICATIONS, INC. |
Call sign | K225BU | K225BU | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | HACKBERRY | HACKBERRY | |||||||||||||||||||||||||||
State of license | AZ | AZ | |||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-12-11 00:00:00 | 2013-12-11 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Channel | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 92.9 | 92.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KZUL-FM (104.5 LAKE HAVASU CITY) | KZUL-FM (104.5 LAKE HAVASU CITY) | |||||||||||||||||||||||||||
Licensee | DONALD F. HENDREN | DONALD F. HENDREN | |||||||||||||||||||||||||||
BAPFT-20160307AAF |
|
Call sign | K242CI | K242CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | CASPER | CASPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | WY | WY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-04-12 00:00:00 | 2013-04-12 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 96.3 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KLWC (89.1 CASPER) | KLWC (89.1 CASPER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EDGEWATER BROADCASTING, INC. | EDGEWATER BROADCASTING, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPFT-20160310AAC |
|
Call sign | K245BV | K245BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | RENO | RENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2014-08-13 00:00:00 | 2014-08-13 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 96.9 | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KLCA (96.5 TAHOE CITY) | KLCA (96.5 TAHOE CITY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | AMERICOM LIMITED PARTNERSHIP (legal name: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP) | AMERICOM LIMITED PARTNERSHIP (legal name: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20160303ABU |
|
Call sign | K279BY | K246CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callsign effective date | 2013-10-24 00:00:00 | 2016-03-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City of license | VAIL | VAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-10-24 00:00:00 | 2013-10-24 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 279 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 103.7 | 97.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KRGS (690 RIFLE) | KRGS (690 RIFLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CIMARRON COMMUNICATIONS CO, LLC | CIMARRON COMMUNICATIONS CO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFT-20130819AAR |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPFT-20160129AIP |
|
Call sign | K252DZ | K252DZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | MOUNTAIN VILLAGE | MOUNTAIN VILLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2006-10-05 00:00:00 | 2006-10-05 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 98.3 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KNAM (1490 SILT) | KNAM (1490 SILT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | PROFESSIONAL ANTENNA, TOWER AND TRANSLATOR SERVICE (PATTS) | PROFESSIONAL ANTENNA, TOWER AND TRANSLATOR SERVICE (PATTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20160129AYT |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20160129AYT |
|
Call sign | K252EB | K252EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | CLEBURNE | CLEBURNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-09-14 00:00:00 | 2013-09-14 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2021-08-01 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 252 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 98.3 | 98.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KPMA-FM (91.9 ARCHER CITY) | KPMA-FM (91.9 ARCHER CITY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | RADIO FORTALEZA INTERNACIONAL | RADIO FORTALEZA INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20160219AAP |
|
Call sign | K253BE | K253BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | IOWA CITY | IOWA CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | IA | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-04-12 00:00:00 | 2013-04-12 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 253 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 98.5 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KZIA (102.9 CEDAR RAPIDS) | KZIA (102.9 CEDAR RAPIDS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | KZIA, INC. | KZIA, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20160307ABR |
|
Call sign | K253BH | K253BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | GARDNERVILLE | GARDNERVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2013-04-25 00:00:00 | 2013-04-25 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 253 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 98.5 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KYSA (88.3 SPARKS) | KYSA (88.3 SPARKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPFT-20130327AIC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
