Call sign | K09FK | K09FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | URSINE | URSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | VHF TV translator | VHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 186 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KLAS-TV (7 LAS VEGAS) | KLAS-TV (7 LAS VEGAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDFCDTV-20121228AGM |
|
Call sign | K11OW | K11OW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | URSINE | URSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | VHF TV translator | VHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KVVU-TV (9 HENDERSON) | KVVU-TV (9 HENDERSON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDFCDTV-20121228AGN |
|
Call sign | K13LU | K13LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | URSINE | URSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | VHF TV translator | VHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KTNV-TV (13 LAS VEGAS) | KTNV-TV (13 LAS VEGAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDFCDTV-20121228AGO |
|
Call sign | K16IF-D | K16IF-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | GRANTS PASS | GRANTS PASS | ||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | OR | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-04-29 00:00:00 | 2010-04-29 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | K19IT-D | K19IT-D |
---|---|---|
City of license | ST CHARLES | ST CHARLES |
State of license | MN | MN |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-09-28 00:00:00 | 2010-09-28 00:00:00 |
Channel | 19 | 19 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K19IV-D | K19IV-D |
---|---|---|
City of license | REDDING | REDDING |
State of license | CA | CA |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-12-13 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 |
Channel | 19 | 19 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K219DQ | K219DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | OMAK | OMAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 213 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 90.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KPLW (89.9 WENATCHEE) | KPLW (89.9 WENATCHEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | WALLA WALLA UNIVERSITY (legal name: WALLA WALLA COLLEGE) | WALLA WALLA UNIVERSITY (legal name: WALLA WALLA COLLEGE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20121231ALH |
|
Call sign | K21KO-D | K21KO-D |
---|---|---|
City of license | GRANTS PASS | GRANTS PASS |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2011-11-18 00:00:00 | 2011-11-18 00:00:00 |
Channel | 21 | 21 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K23KS-D | K23KS-D |
---|---|---|
City of license | GRANTS PASS | GRANTS PASS |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2011-11-18 00:00:00 | 2011-11-18 00:00:00 |
Channel | 23 | 23 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K24JI-D | K24JI-D |
---|---|---|
City of license | HERMISTON | HERMISTON |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 24 | 24 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K24KP-D | K24KP-D |
---|---|---|
City of license | SILVER SPRINGS | SILVER SPRINGS |
State of license | NV | NV |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2012-01-30 00:00:00 | 2012-01-30 00:00:00 |
Channel | 24 | 24 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K25LW-D | K25LW-D |
---|---|---|
City of license | MEDFORD | MEDFORD |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-12-13 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 |
Channel | 25 | 25 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K26KL-D | K26KL-D |
---|---|---|
City of license | EUGENE | EUGENE |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-12-13 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 |
Channel | 26 | 26 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K289BI | K289BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | DAVENPORT | DAVENPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | IA | IA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-04-27 00:00:00 | 2011-04-27 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 289 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 105.7 | 105.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | WLKU (98.9 ROCK ISLAND) | WKBF (1270 ROCK ISLAND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | FIRST VENTURES CAPITAL PARTNERS, INC. | FIRST VENTURES CAPITAL PARTNERS, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20121228AIF |
|
Call sign | K28LF-D | K28LF-D |
---|---|---|
City of license | BILLINGS | BILLINGS |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 28 | 28 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K30LH-D | K30LH-D |
---|---|---|
City of license | ROSEBURG | ROSEBURG |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-12-13 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 |
Channel | 30 | 30 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K31LJ-D | K31LJ-D |
---|---|---|
City of license | CARSON CITY | CARSON CITY |
State of license | NV | NV |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-09-28 00:00:00 | 2010-09-28 00:00:00 |
Channel | 31 | 31 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K32JR-D | K32JR-D |
---|---|---|
City of license | GRANTS PASS | GRANTS PASS |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2011-11-18 00:00:00 | 2011-11-18 00:00:00 |
Channel | 32 | 32 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K32JY-D | K32JY-D |
---|---|---|
City of license | : EUGENE | : EUGENE |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-12-13 00:00:00 | 2010-12-13 00:00:00 |
Channel | 32 | 32 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K35JV-D | K35JV-D |
---|---|---|
City of license | GLENDIVE JUNCTION | GLENDIVE JUNCTION |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 35 | 35 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K36KF-D | K36KF-D |
---|---|---|
City of license | MEDFORD | MEDFORD |
State of license | OR | OR |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 36 | 36 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K38LU-D | K38LU-D |
---|---|---|
City of license | BILLINGS | BILLINGS |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 38 | 38 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K40MY-D | K40MY-D |
---|---|---|
City of license | BAKERSFIELD | BAKERSFIELD |
State of license | CA | CA |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2012-01-30 00:00:00 | 2012-01-30 00:00:00 |
Channel | 40 | 40 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K41LO-D | K41LO-D |
---|---|---|
City of license | GLENDIVE JUNCTION | GLENDIVE JUNCTION |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 41 | 41 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K41MP-D | K41MP-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | ROCHESTER | ROCHESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | MN | MN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-09-22 00:00:00 | 2011-09-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application |
|
Call sign | K42JY-D | K42JY-D |
---|---|---|
City of license | RICHLAND | RICHLAND |
State of license | WA | WA |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2011-02-22 00:00:00 | 2011-02-22 00:00:00 |
Channel | 42 | 42 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K42KA-D | K42KA-D |
---|---|---|
City of license | MOSES LAKE | MOSES LAKE |
State of license | WA | WA |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2011-02-22 00:00:00 | 2011-02-22 00:00:00 |
Channel | 42 | 42 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K43MP-D | K43MP-D |
---|---|---|
City of license | GLENDIVE JUNCTION | GLENDIVE JUNCTION |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 43 | 43 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K46MP-D | K46MP-D |
---|---|---|
City of license | TWIN FALLS | TWIN FALLS |
State of license | ID | ID |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2012-12-18 00:00:00 | 2012-12-18 00:00:00 |
Channel | 46 | 46 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K47MN-D | K47MN-D |
---|---|---|
City of license | GLENDIVE JUNCTION | GLENDIVE JUNCTION |
State of license | MT | MT |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 47 | 47 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K49LI-D | K49LI-D |
---|---|---|
City of license | ROYAL CITY | ROYAL CITY |
State of license | WA | WA |
Country | US | US |
Facility service | LD | LD |
Station type | N | N |
Facility type | Digital LPTV (UHF) | Digital LPTV (UHF) |
Facility status | CP off air | CP off air |
Facility status date | 2010-06-02 00:00:00 | 2010-06-02 00:00:00 |
Channel | 49 | 49 |
Licensee | CTB SPECTRUM SERVICES, LLC | CTB SPECTRUM SERVICES LLC |
Call sign | K50DA | K50DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | URSINE | URSINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NV | NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-10-01 00:00:00 | 2014-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 686 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility | KLVX (11 LAS VEGAS) | KLVX (11 LAS VEGAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | LINCOLN COUNTY TV DISTRICT NO. 1 (legal name: LINCOLN COUNTY TELEVISION DISTRICT NO. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDFCDTT-20121228AGL |
|
Call sign | KAQA | KAQA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | KILAUEA | KILAUEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | HI | HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2000-08-22 00:00:00 | 2000-08-22 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
