| Call sign | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | NORFOLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP applied for | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2012-10-02 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | DIGITAL NETWORKS-MIDWEST LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDCCDTL-20121001BAH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K206DR | K206DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SHELTON | SHELTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2012-06-16 00:00:00 | 2012-06-16 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 89.1 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | KAWZ (89.9 TWIN FALLS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLFT-20121001ASN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K219CE | K219CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | FALLS CITY | FALLS CITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2012-10-01 00:00:00 | 2012-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 219 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 91.7 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KUCV (91.1 LINCOLN) | KUCV (91.1 LINCOLN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | NEBRASKA EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION | NEBRASKA EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFT-20121001AME |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K239BB | K239BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | BAKERSFIELD | BAKERSFIELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | CA | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-12-01 00:00:00 | 2013-12-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 95.7 | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KTQX (90.1 BAKERSFIELD) | KTQX (90.1 BAKERSFIELD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | ONDAS DE VIDA, INC. | ONDAS DE VIDA, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPFT-20121001AZT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K245AM | K245AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | LE MARS | LE MARS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | IA | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2007-07-20 00:00:00 | 2007-07-20 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 96.9 | 96.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KLEM (1410 LE MARS) | KLEM (1410 LE MARS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. | POWELL BROADCASTING COMPANY, L.L.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRFT-20121001ALR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K279BI | K279BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | KANSAS CITY | KANSAS CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2007-09-24 00:00:00 | 2007-09-24 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 279 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 103.7 | 103.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KCFX (101.1 HARRISONVILLE) | KCFX (101.1 HARRISONVILLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | SUSQUEHANNA RADIO CORP. | SUSQUEHANNA RADIO CORP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRFT-20121001ASQ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K280BZ | K280BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | WENATCHEE | WENATCHEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | WA | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2014-02-01 00:00:00 | 2014-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 103.9 | 103.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KWWW-FM (96.7 QUINCY) | KWWW-FM (96.7 QUINCY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | PENGUIN RADIO, LLC | PENGUIN RADIO, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Application |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | K42LH-D | K42LH-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | WINSTON | WINSTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | OR | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | LD | LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Digital TV translator (UHF) | Digital TV translator (UHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2012-08-21 00:00:00 | 2012-08-21 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated facility | KEZI (9 EUGENE) | KEZI (9 EUGENE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | KEZI, INC. | KEZI, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLDTT-20121001AWX |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KAUD | KAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | MEXICO | MEXICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2009-12-03 00:00:00 | 2009-12-03 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 90.5 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRED-20121001BEJ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBEA-FM | KBEA-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | MUSCATINE | MUSCATINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | IA | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2000-07-27 00:00:00 | 2000-07-27 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 99.7 | 99.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CUMULUS LICENSING LLC | CUMULUS LICENSING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001ANV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBEQ-FM | KBEQ-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | KANSAS CITY | KANSAS CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 282 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 104.3 | 104.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | WILKS LICENSE COMPANY-KANSAS CITY LLC | WILKS LICENSE COMPANY-KANSAS CITY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001BBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBIA | KBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | COLUMBIA | COLUMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 91.3 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI | THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRED-20121001BEM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBIY | KBIY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | VAN BUREN | VAN BUREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2001-06-26 00:00:00 | 2001-06-26 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 217 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 91.3 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | NEW LIFE EVANGELISTIC CENTER, INC. | NEW LIFE EVANGELISTIC CENTER, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRED-20121001BJB |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBMV-FM | KBMV-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | BIRCH TREE | BIRCH TREE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2000-09-04 00:00:00 | 2000-09-04 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 296 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 107.1 | 107.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | DIAMOND MEDIA, LLC | DIAMOND MEDIA, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001ALH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBOB-FM | KBOB-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | DE WITT | DE WITT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | IA | IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 285 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 104.9 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CUMULUS LICENSING LLC | CUMULUS LICENSING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001ANT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBWX | KBWX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | BRIDGETON | BRIDGETON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 262 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 100.3 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital status | Hybrid | Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | CITICASTERS LICENSES, INC. | CITICASTERS LICENSES, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001BCT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KBXB | KBXB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | SIKESTON | SIKESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 97.9 | 97.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licensee | WITHERS BROADCASTING COMPANY OF SOUTHEAST MISSOURI, LLC | WITHERS BROADCASTING COMPANY OF SOUTHEAST MISSOURI, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRH-20121001AKQ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call sign | KCFX | KCFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of license | HARRISONVILLE | HARRISONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of license | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility status date | 2000-10-27 00:00:00 | 2000-10-27 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| License expiration date | 2013-02-01 00:00:00 | 2013-02-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
