Call sign | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | CALVERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Digital LPTV (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP applied for | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2012-01-09 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | DIGITAL NETWORKS-SOUTHWEST, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDCCDTL-20120109AAD |
|
Call sign | 970212TN | 970212TN |
---|---|---|
City of license | CAZADERO | CAZADERO |
State of license | CA | CA |
Country | US | US |
Facility service | FX | FX |
Station type | M | M |
Facility type | FM translator | FM translator |
Facility status | CP applied for | Unknown type "FVOID" |
Facility status date | 2011-06-30 00:00:00 | |
Channel | 274 | 274 |
Frequency | 102.7 | 102.7 |
Associated facility ID | 20746 | 20746 |
Licensee | FAMILY STATIONS, INC. | FAMILY STATIONS, INC. |
Call sign | K19JJ-D | K19JJ-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | VALE | VALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | OR | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Digital TV translator (UHF) | Digital TV translator (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-07-15 00:00:00 | 2010-07-15 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2015-02-01 00:00:00 | 2015-02-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 34858 | 34858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CITY OF VALE | CITY OF VALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLDTT-20120106AAV |
|
Call sign | K265CA | K265CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NM | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-08-29 00:00:00 | 2011-08-29 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 100.9 | 100.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 53652 | 53652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | CITICASTERS LICENSES, INC. | CITICASTERS LICENSES, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPFT-20120106ABG |
|
Call sign | K27LK-D | K27LK-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | GATEVIEW | GATEVIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | LD | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Digital TV translator (UHF) | Digital TV translator (UHF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-07-12 00:00:00 | 2011-07-12 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 47903 | 47903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | GUNNISON COUNTY METROPOLITAN RECREATION DISTRICT | GUNNISON COUNTY METROPOLITAN RECREATION DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLDTT-20120106ABO |
|
Call sign | K292FW | K292FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | TAOS | TAOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NM | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FX | FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM translator | FM translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2008-07-14 00:00:00 | 2008-07-14 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 292 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 106.3 | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 52813 | 52813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | TELEBEEPER OF NEW MEXICO | TELEBEEPER OF NEW MEXICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMPFT-20120109AAB |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLFT-20110829AAY |
|
Call sign | K29IT | K29IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | GATEVIEW | GATEVIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | CO | CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | UHF TV translator | UHF TV translator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 758 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 40875 | 40875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | GUNNISON COUNTY METROPOLITAN RECREATION DISTRICT | GUNNISON COUNTY METROPOLITAN RECREATION DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLDTT-20120106ABN |
|
Call sign | K48FL | K48FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | FORT SMITH | FORT SMITH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | AR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | LPTV | LPTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-06-01 00:00:00 | 2013-06-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 674 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated facility ID | 138513 | 138513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | KALEIDOSCOPE FOUNDATION, INC. | KALEIDOSCOPE FOUNDATION, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTA-20120106ABU |
|
Call sign | KAJZ | KAJZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | LLANO | LLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM station | FM station | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-05-27 00:00:00 | 2010-05-27 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 96.3 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | BRYAN KING | BRYAN KING | ||||||||||||||||||||||||||||||
BESTA-20120106AAX |
|
Call sign | KIVY-LP | KIVY-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | CROCKETT | CROCKETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | LPTV | LPTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-08-01 00:00:00 | 2014-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 482 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LEON HUNT | LEON HUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLDTL-20120106ABD |
|
Call sign | KLGT | KLGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | BUFFALO | BUFFALO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | WY | WY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-10-01 00:00:00 | 2013-10-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 243 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 96.5 | 96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | LEGEND COMMUNICATIONS OF WYOMING, LLC | LEGEND COMMUNICATIONS OF WYOMING, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLH-20120106AAJ |
|
Call sign | KMOA | KMOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | NU'UULI | NU'UULI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | AS | AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2009-01-08 00:00:00 | 2009-01-08 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 89.7 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL | TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLED-20120109AAC |
|
Call sign | KMUL | KMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | FARWELL | FARWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-12-02 00:00:00 | 2011-12-02 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | TALLGRASS BROADCASTING, LLC | TALLGRASS BROADCASTING, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTA-20120105ADC |
|
Call sign | KPTP-LP | KPTP-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | NORFOLK | NORFOLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | TX | TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | LPTV | LPTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2009-02-10 00:00:00 | 2009-02-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-06-01 00:00:00 | 2014-06-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | TTBG/KPTH LICENSE SUB, LLC | TTBG/KPTH LICENSE SUB, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLDTL-20120106AAG |
|
Call sign | KSAG | KSAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | PEARSALL | PEARSALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | FM station | FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2011-01-28 00:00:00 | 2011-01-28 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2013-08-01 00:00:00 | 2013-08-01 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 277 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 103.3 | 103.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | WENDOLYNN TELLEZ | WENDOLYNN TELLEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTA-20120105AAU |
|
Call sign | KTDH | KTDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | DALHART | DALHART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | TX | TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FM | FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Non-commercial FM | Non-commercial FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | CP off air | CP off air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2009-01-09 00:00:00 | 2009-01-09 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel | 207 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 89.3 | 89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licensee | KANZA SOCIETY, INC. | KANZA SOCIETY, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLED-20120106AAY |
|
Call sign | KTGF | KTGF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | GREAT FALLS | GREAT FALLS | ||||||||||||||||||||||||
State of license | MT | MT | ||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | ||||||||||||||||||||||||
Facility service | DT | DT | ||||||||||||||||||||||||
Station type | M | M | ||||||||||||||||||||||||
Facility type | Commercial digital TV | Commercial digital TV | ||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed and silent | Licensed and silent | ||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2010-12-29 00:00:00 | 2010-12-29 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
License expiration date | 2014-04-01 00:00:00 | 2014-04-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Channel | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency | 656 | 656 | ||||||||||||||||||||||||
Nielsen DMA | GREAT FALLS | GREAT FALLS | ||||||||||||||||||||||||
Licensee | RGW INVESTMENTS LLC | RGW INVESTMENTS LLC | ||||||||||||||||||||||||
BALCDT-20120102AAB |
|
Call sign | KTPV-LP | KTPV-LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City of license | PRAIRIE GROVE | PRAIRIE GROVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State of license | AR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility service | FL | FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility type | Low-power FM station | Low-power FM station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status | Licensed | Licensed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility status date | 2005-10-20 00:00:00 | 2005-10-20 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
